Ağır Hizmet Tipi Yassı Metal Olmayan Kablo Rafı
Ağır Hizmet Tipi Metalik Olmayan Kablo Rafı menhol raf sisteminde yeni standarttır. Ağır Hizmet Rafı iletken değildir ve asla paslanmaz veya paslanmaz. Topraklama ve izolatörler artık gerekli değildir. Ağır Hizmet Rafı, benzer çelik kablo rafları ile aynı yükleme kapasitesine sahiptir.
Ürün Özellikleri
Metal olmayan
Paslanmaz veya korozyona uğramaz
Yüksek Yük Kapasitesi
Topraklama veya Bağlanma Yok
UL Listelenmiş Camdan Takviyeli Polimerden Kalıplı İzolatörler gerekli değildir
Mükemmel Dielektrik Özellikler
ORANLI YÜK KAPASİTESİ | |||
---|---|---|---|
KATALOG NUMARASI | KOL UZUNLUĞU | ORANLI YÜK (LBS) * | SAPMA (INCHES)* |
3HDS | 3" SADDLE | 450 | --- |
4.9HDS | 4.9" SADDLE | 300 | --- |
RA04 | 4" | 450 | .082 |
RA06 | 6" | 450 | .156 |
RA08 | 8" | 450 | .218 |
RA11 | 11" | 400 | .250 |
RA14 | 14" | 350 | .375 |
RA14LP | 14" | 350 | NA |
RA20 | 20" | 250 | .234 |
RA20LP | 20" | 250 | .294 |
* Concentrated load and deflection 1" from end of arm. |
SİPARİŞ BİLGİLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
KATALOG NUMARASI | AÇIKLAMA | STANDART KARTON | ||
MİKTARI | LBS. | CU. FT. | ||
CR36-B | 36" STANCHION | 10 | 40 | 1.32 |
CR24-B | 24" STANCHION | 10 | 26 | .83 |
CR12-B | 12" STANCHION | 10 | 13 | .36 |
3HDS | 3" SADDLE | 10 | 8 | .69 |
4.9HDS | 4.9" SADDLE | 10 | 11 | .65 |
RA04 | 4" ARM | 10 | 8 | .41 |
RA06 | 6" ARM | 10 | 10 | .51 |
RA08 | 8" ARM | 10 | 12 | .78 |
RA11 | 11" ARM | 10 | 15 | .95 |
RA14 | 14" ARM | 10 | 18 | 1.17 |
RA14LP | 14" LOW PROFILE ARM | 10 | 30 | 2.24 |
RA20 | 20" ARM | 10 | 33 | 2.37 |
RA20LP | 20" LOW PROFILE ARM | 8 | 30 | 2.24 |
HDL | ARM LOCK | 50 | 1 | 0.06 |
General Information: New Heavy Duty Nonmetallic Cable Rack Stanchions (PDF File - 156 KB)
Guide Specification: Heavy Duty Nonmetallic Cable Racks (PDF File - 24 KB)
Technical Data: Heavy Duty Rack Load Carrying Capacity (PDF File - 179 KB)
Mounting Hardware Sheet: Heavy Duty Nonmetallic Cable Rack (PDF File - 2 MB)